【ブランド概要】シボレーは、GM(ゼネラルモーターズ)が展開するブランドのひとつで、もっとも庶民的なエントリーブランドとして位置づけられている。
スイス出身のレーシングドライバーであるルイ・シボレーらが1911年に設立したのがルーツ。
エンブレムは、その形状からボウタイ(=蝶ネクタイ)と呼ばれる。
日本では、1980年代にヤナセが輸入販売を手がけて一躍メジャーな存在となり、1990年代後半にはトヨタでOEM車キャバリエを販売したり、スズキ車をシボレーブランドで、あるいはその逆で販売するなど日本のメーカーとの協力関係も見られた。
ラインアップは大衆車やSUVが中心だが、コルベットのような本格的スポーツーカーを持つ側面も。
現在、日本での販売はゼネラルモーターズ・アジアパシフィック・ジャパンが行なっている。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
車名 | |
|
|
|
型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シボレーHHR | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
シボレーMW | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | ME34S |
シボレーS-10ブレーザー | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | CTS4G |
シボレアストロ | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | CL14G/CM14G |
シボレー アバランチ | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
シボレー オプトラ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NA35Z |
シボレー カマロ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | - |
シボレー キャプティバ | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
シボレー クルーズ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | HR52S |
シボレコルベット | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | CY25E |
シボレー シルバラード | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
シボレー ソニック | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | KT300 |
シボレー タホ | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
シボレー タホスポーツ | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | K15B |
シボレー トラバース | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
シボレー トレイルブレイ | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | T360G |
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。
Copyright © 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム All Rights Reserved.