【ブランド概要】フォルクスワーゲンは、ドイツ語で「国民車」の意味。ヒトラーが提唱した国民車構想に基づき、フェルディナント・ポルシェ博士が設計したリアエンジンの小型車が、のちに日本でビートルと呼ばれるタイプ1で、その生産にために1937年に設立したのが起源。
大戦では大きな被害を受けたが、戦後に再生し、タイプ1や、それをベースとした派生車を生産した。
1970年代には前輪駆動化を進め、1974年にベストセラーとなるコンパクトカーのゴルフを発売するや躍進を遂げ、世界中に生産拠点を有する多国籍企業に成長する。
近年では高価格帯のSUVやセダンもラインアップするなど、大衆車だけでなく高級車メーカーとしての側面も持つ。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
車名 | |
|
|
|
型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アップ!(3dr) | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AACHY |
アップ!(5dr) | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AACHY |
アルテオン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3HDJHF |
アルテオン シューティングブレーク | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3BA-3HDNUF |
イオス | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1FBWA |
ヴァナゴン | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 70ACU |
ヴェント | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1H2E |
クロスゴルフ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1KBMY |
ゴルフ R ヴァリアント | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1K |
ゴルフ R ヴァリアント | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AUC |
ゴルフ トゥーラン | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 1T |
ゴルフ プラス | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1KBLX |
ゴルフ ワゴン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1J |
ゴルフ ワゴン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1H |
ゴルフII | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 19 |
ゴルフIII | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1H |
ゴルフIII | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1H |
ゴルフIV | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1J |
ゴルフIV | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1J |
ゴルフIV | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1J |
ゴルフV | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1K |
ゴルフVI | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1K |
ゴルフⅦ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AUCPT/AUCJZ |
ゴルフヴァリアント | 49,500 | 35,750 | 22,800 | 71,500 | 45,760 | AUDFG |
ザ・ビートル | 38,500 | - | 28,600 | - | 57,200 | 16CBZ |
ザ・ビートル・カブリオレ | 38,500 | - | 28,600 | - | 57,200 | 16CBZK/1YAZj |
シャラン | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 7HAAA/7MAAA |
シャラン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 7NCAV |
シロッコ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 13CAV/13CAW |
ジェッタ | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1KAXX |
ティグアン | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 5NCAW |
トゥアレグ | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 7LBJNA |
ニュービートル | 38,500 | - | 28,600 | - | 57,200 | 9CBFS/9CAQY |
パサート | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3C/3BAZX/AMXF |
パサート | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3CCZE |
パサートCC | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3C |
パサートGTE ヴァリアント | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3C |
パサート ワゴン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3BAEB/BDNF |
パサート ワゴン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3CCZE |
ボーラ | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1JAPK/AQN |
ポロ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9NBBY |
ポロ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9NBBY |
ポロ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 6NAHS |
ポロ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 6NAHS |
ポロ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ABA-6RCGG |
ルポ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 6XAUA/6EAUY |
T-クロス (TCROSS) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3DA-A1DFF |
T-ロック (TROC) | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AAAEAB |
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。
Copyright © 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム All Rights Reserved.