【ブランド概要】スズキは、1909年に「鈴木式織機製作所」として静岡県浜松市で創業。
1954年に鈴木自動車工業株式会社、1990年にスズキ株式会社と改称。
軽自動車を中心とした四輪車や、二輪車、モーターボート、船外機、発電機、住宅などの生産を手がける。
軽自動車については30年以上にわたって国内トップシェアを持つほか、いち早く進出したインドでの高いシェアを誇る。
ひとつのカテゴリーに複数の車種やタイプを揃えたラインアップの充実や、全国を網羅したきめ細かい販売網など、ほかのメーカーにない強味を持つ。
近年は日産やマツダへのOEM供給にも積極的で、世界戦略を視野に入れた車種も増えてきた。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
車名 | |
|
|
|
型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kei | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HN21S |
MRワゴン | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MF |
MRワゴンWit | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 40,040 | MF33S |
SX4 Sクロス | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | YA22/YB22 |
SX4セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | YC |
アルト | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HA25V/HA36 |
アルトC | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HA12 |
アルトC2 | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HA23S |
アルトエコ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HA35 |
アルトターボRS | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HA36S |
アルトハッスル | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | CL22/CR22 |
アルトラパン | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HE33/HE22 |
アルトラパン | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HE21 |
アルトワークス | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HA36S/HA22S |
エスクード | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TD54W/94W |
エスクード | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TL52W/TD62/52/02 |
エスクード | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TA52W/TA02 |
エスクード | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TA11W/01/31/51 |
エスクード | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | YD21/YE21S |
エスクード(ノマド) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TD11W/01/61/31/51 |
エスクード(グランドエスクード) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TX92W |
エブリー | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DA/DB/DE/DF |
エブリー+(プラス) | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DA32W |
エブリーランディ | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DA32W |
エブリイワゴン | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DA17/DA64/DA62 |
エリオ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | RB21S/RD51 |
エリオ セダン | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | RC51/RA21 |
カプチーノ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | EA |
キザシ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | RE/RF |
クロスビー | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MN |
グランドエスクード | 44,000 | 35,750 | 22,882 | 71,500 | 45,760 | TX92W |
キャリートラック | 22,000 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DA63T |
キャリートラック | 22,000 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DA16T |
ジムニー | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | JB64/JB23/JA22 |
ジムニーL | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JA11 |
ジムニーシエラ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | JB74W/JB43W |
ジムニーワイド | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | JB43W/JB33W |
スイフト | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZC/ZD |
スイフト | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | HT51 |
スイフトスポーツ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZC32 |
スプラッシュ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XB32S |
スペーシア | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MK32S |
スペーシアギア | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MK |
セルボ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HG |
セルボ・クラシック | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | CN/CP |
セルボ・モード | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | CN/CP |
ソリオ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MA |
ソリオバンディット | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MA |
ツイン | 33,000 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | EC22S |
ハスラー | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MR |
バレーノ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | WB |
パレット | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MK |
パレットSW | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MK |
ランディ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SC/SGC/SGN/SHC |
ワゴンR | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MH/MC |
ワゴンR | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | CT/CV |
ワゴンR RR | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | CBA |
ワゴンRプラス | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MA63S |
ワゴンRスティングレー | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MH |
ワゴンRスマイル | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | 5BA |
ワゴンRソリオ | 27,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MA34S/64S |
ワゴンRソリオ | 27,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MA15S |
ワゴンRワイド | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MA61S/MB61S |
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。
Copyright © 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム All Rights Reserved.