レクサス LEXUS
車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
---|---|---|---|---|---|
CT | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | ZWA10 |
ES | 27,200 | 36,000 | 32,500 | 20,800 | AWL/GWL/ARL/GRL |
GS | 28,800 | 36,000 | 32,500 | 18,200 | AWL/GWL/ARL/GRL |
GS F | 28,800 | 36,000 | 32,500 | 18,200 | URL10 |
HS | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 20,800 | ANF10 |
IS | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | AVE/ASE/GSE |
IS F | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | USE20 |
LC | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | GWZ/URZ |
LEA | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 26,000 | LFA10 |
LS | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 26,000 | GVF/UVF |
LSロング | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | USF/VXFA |
LX | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | URJ201W |
NX | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | AGZ/AYZ |
RC | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | ASC/GSC |
RC F | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | USC10 |
RX | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | AGL/GYL/GGL |
SC | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | UZZ40 |
UX | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | MZAA/MZAH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。