【ブランド概要】日産は、1933年にダット自動車製造と石川島自動車製作所が合併して設立された自動車工業株式会社が起源。
1966年8月1日には、名声を得つつも経営難に陥ったプリンス自動車を吸収合併。
その後に日産の顔となるスカイラインを列に加えた。
古くから「技術の日産」といわれ、走りに関しては秀でた認識があったが、経営面ではたびたび芳しくない状況に陥った。
1999年3月、仏ルノーとの資本提携。以降、ルノーとの部品の共用化や技術協力を進める。
さらに、スズキや三菱から軽自動車のOEM供給を受ける。
一方、海外向けの高級社ブランドでは「インフィニティ(INFINITI)」を展開する。
なお、国産初のターボエンジン車や、超-低排出ガス仕様車を最初に発売したのは日産である。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
車名 | |
|
|
|
型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
180SX | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | S13 |
AD バン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y11 |
AD バン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y10 |
AD ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y10 |
AD/AD エキスパート | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y12 |
ADMAX ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y10 |
GT-R | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R35 |
アベニール バン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | W11 |
アベニール バン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | W10 |
アベニール ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | W11 |
アベニール ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | W10 |
アベニール エキスパート バン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | W11 |
アベニールサリュー ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | W10 |
インフィニティQ45 | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G50 |
ウイングロード バン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y10 |
ウイングロード ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y12 |
ウイングロード ワゴン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y11 |
ウイングロード ワゴン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y10 |
エクストレイル | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | T31 |
エクストレイル | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | T30 |
エクストレイル | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | T32 |
エルグランド | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | E51 |
オーラ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 6AA |
オッティ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | H92W |
オッティ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | H91W |
キックス | 24,200 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | H59A |
キックス | 38,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | 6AA-P15 |
キャラバン | 55,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E25 |
キャラバン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E25 |
キャラバン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 49,500~ | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 44,000~ | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
キャラバン | 49,500~ | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | E26 |
キャラバン | 49,500~ | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | E26 |
キャラバン | 49,500~ | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | E26 |
キューブ | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Z12 |
キューブ | 38,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Z11 |
キューブ | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Z10 |
キューブ キュービック | 38,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Z11 |
クエスト | 49,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | |
クリッパー | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | U72V |
クリッパーNV100 | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | DR17 |
クルー セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | K30 |
グロリア | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y32 |
グロリア | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y31 |
グロリア セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y31 |
グロリア セダン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y30 |
グロリア ワゴン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | WY30/WUY30 |
サニー セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B15 |
サニー セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B14 |
サニー セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B13 |
サニーNXクーペ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B13 |
サニーカリフォルニア | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y10 |
サファリ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y61 |
サファリ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y61 |
サファリ | 49,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y60 |
サファリ | 49,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y60 |
サファリ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y60 |
シルビア クーペ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | S13 |
シルフィ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B17 |
シーマ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y31 |
シーマ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y51 |
シーマ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | F50 |
シーマ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y33 |
シーマ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y32 |
ジューク | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | F15 |
スカイライン | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | R32 |
スカイラインクロスオーバー | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | J50 |
スカイラインクロスオーバー | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | NJ50 |
スカイライン クーペ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | V35 |
スカイライン クーペ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | R32 |
スカイライン セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | V36 |
スカイライン セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | V35 |
スカイライン セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R34 |
スカイライン セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R33 |
ステージア ワゴン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | M35 |
ステージア ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | C34 |
セドリック | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y32 |
セドリック | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y31 |
セドリック | 46,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y30 |
セドリック | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y31 |
セフィーロ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | A31 |
セフィーロ ワゴン | 46,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | A32 |
セレナ | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | C26 |
セレナ バン | 46,200 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | C23 |
セレナ ワゴン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | C25 |
セレナ ワゴン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | C24 |
セレナ ワゴン | 46,200 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | C23 |
ダットサン ピックアップ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | D22 |
ダットサン ピックアップ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | D21 |
ティアナ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | J32 |
ティアナ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | J31 |
ティーダ ラティオ セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | C11 |
ティーダ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | C11 |
ティーノ | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | V10 |
テラノ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R50 |
テラノ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | D21 |
テラノ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | D21 |
テラノグラス | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R50 |
デイズ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | B21W |
デイズ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | B21A |
デュアリス | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | J10 |
ノート | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | E11 |
バサラ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | U30 |
バネット バン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | SK |
バネット バン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | SK |
バネット バン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | S58 |
バネット バン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | S58 |
バネット 旧 バン | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | C22 |
バネットNV200 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | M20 |
バネットNV200 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | VM20 |
バネットラルゴ コーチ | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | C22 |
パオ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | PK10 |
パルサー | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N14 |
パルサー | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N14 |
パルサー セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N14 |
パルサーセリエ S-RV | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N15 |
パルサーセリエ S-RV | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N15 |
ピノ | 26,400 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HC24S |
フーガ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y50 |
フーガハイブリッド | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | HY51 |
フィガロ | 17,600 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | K10 |
フェアレディZ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | Z32 |
ブルーバード | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | U13 |
ブルーバード セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | U14 |
ブルーバード セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | U13 |
ブルーバード シルフィ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G11 |
ブルーバード シルフィ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G10 |
プリメーラ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P12 |
プリメーラ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P10 |
プリメーラ ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P12 |
プリメーラ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P11 |
プリメーラ セダン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P11 |
プリメーラ ワゴン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P11 |
プリメーラUK | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | P11 |
プレサージュ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | U30 |
プレジデント | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | F50 |
プレジデントJS | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | G50 |
プレジデントソブリン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | G50 |
プレセア | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R10 |
プレーリージョイ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | M11 |
ホーミー | 55,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
ホーミー | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
ホーミー | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
ホーミー | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
ホーミー | 49,500~ | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | E24 |
ホーミー | 55,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
ホーミー | 49,500 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | E24 |
マーチ | 27,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | K11 |
マーチ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | K11 |
マーチ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | K13 |
マーチBOX | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | K11 |
マイクラC+C | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | |
マキシマ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | |
ミストラル | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R20 |
ミストラル | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | R20 |
ムラーノ | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | Z51 |
ムラーノ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Z50 |
モコ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MG22S |
モコ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | MG21S |
モコ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MG33S |
ラシーン | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B14 |
ラシーンフォルザ | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B14 |
ラティオ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N17 |
ラフェスタ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | B30 |
ラフェスタ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | CW |
ラルゴ | 44,000 | 50,050 | 22,880 | 100,100 | 45,760 | W30 |
リバティ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | M12 |
リーフ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZE0 |
ルキノ クーペ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | B14 |
ルキノ S-RV | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N15 |
ルキノ・ハッチ | 27,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N15 |
ルネッサ | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | N30 |
ルークス | 38,500 | 28,600 | 28,600 | 57,200 | 57,200 | CBA-ML21S |
ルークス | 38,500 | 28,600 | 28,600 | 57,200 | 57,200 | DBA-ML21S |
レパード | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y33 |
レパード | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | F31 |
レパード Jフェリー | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | Y32 |
ローレル | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | C33 |
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。
Copyright © 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム All Rights Reserved.