ホンダ(Honda) のカーフィルム価格表
【ブランド概要】ホンダは、1946年に創業者の故・本田宗一郎の地元である静岡県浜松市に、本田技術研究所として開設。
1948年に本田技研工業株式会社となる。
当初は内燃機関や工作機械の研究・製造を手がけ、1963年に日本初のDOHCエンジンを搭載したT360を発売し四輪業界への参入をはたした。
二輪車製造の歴史も古く、中でも世界中で愛されている「スーパー・カブ」はあまりにも有名。
1960年代からWGP(後のMoToGP)やF1に挑戦し、1980年代から90年代にかけてモータースポーツの黄金期を築いたが、ここ数年は軽自動車やミニバン、コンパクトカーのヒットに象徴され、それらの車種のイメージが強くなっている。
ASIMOのようなロボットや小型飛行機の開発など新規分野にも挑戦している。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | RW |
| CR-V | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | RE3 |
| CR-V | 55,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | RD4 |
| CR-V | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | RD1 |
| CR-V | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | RM1 |
| CR-X | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | EF6 |
| CR-X デルソル | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | EG/EJ |
| CR-Z | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZF |
| HR-V | 27,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GH |
| HR-V | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GH3 |
| MDX | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | YD1 |
| N BOX | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JF |
| N BOXスラッシュ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JF |
| N ONE | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | JG |
| N WGN | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JH |
| N-WGNカスタム | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JH |
| NSX | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NA/NC |
| S-MX | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | RH |
| S2000 | - | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AP |
| S660 | 22,000 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | JW |
| Z | 27,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | PA1 |
| アクティ | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HH5 |
| アクティ ストリート | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HH3 |
| アコード | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CU/CL/CF/CD/CB |
| アコードインスパイア | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CB5 |
| アコード クーペ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CD/CB |
| アコード ツアラー | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CW2 |
| アコードハイブリッド | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CR |
| アコードプラグインハイブリッド | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,460 | CR5 |
| アコードワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CM/CF/CL/CH/CE/CB |
| アスコット | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CE/CB |
| アスコット イノーバ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CB/CC |
| アヴァンシア | 38,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | TA1 |
| インサイト | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZE |
| インサイトエクスクルーシブ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZE3 |
| インスパイア | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CC |
| インスパイア セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CP/UC/UA |
| インテグラ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | DC/DB/DA7 |
| インテグラ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DA5 |
| インテグラSJ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | EK |
| エアウェイブ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | GJ |
| エディックス | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | BE |
| エリシオン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RR |
| エリシオンプレステージ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RR |
| エレメント | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | YH2 |
| オデッセイ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RC/RB/RA |
| オデッセイ | 46,200 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RA1 |
| オデッセイハイブリッド | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RC4 |
| オデッセイプレステージ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RA5 |
| オルティア | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | EL |
| オルティアP | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | EL |
| オルティアV | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | EL |
| ヴェゼル | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | RU |
| キャパ | 38,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GA |
| クロスロード | 41,800 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RT1 |
| クロスロード | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | LJ |
| グレイス | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GM4 |
| コンチェルト | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | MA |
| ザッツ | 29,700 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | JD1 |
| シティ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | GA2 |
| シビック | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | FC/FK/FN/FD |
| シビック | 34,100 | 35,750 | 21,450 | 71,500 | 42,900 | EP3 |
| シビック セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | FD1 |
| シビック クーペ | 36,300 | 35,750 | 16,500 | 71,500 | 33,000 | EJ1 |
| シビックシャトル | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | EF1 |
| シビックハイブリッド | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 22,880 | FD3/ES9 |
| シビックフェリオ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | ES/ET/EK/EG/EJ |
| シャトル | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK8/GP7 |
| ジェイド | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | FR4 |
| ジャズ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | UC69 |
| ステップワゴン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RG1 |
| ステップワゴン | 41,800 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | RF1 |
| ステップワゴン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RK1 |
| ステップワゴン | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | RP1 |
| ステップワゴン(マイナー前) | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RF3 |
| ステップワゴン(マイナー後) | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RF3 |
| ステップワゴンスパーダ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RP/RK |
| ストリート | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HH |
| ストリーム | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RN6 |
| セイバー | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | UA1 |
| セイバー セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | UA4 |
| ゼスト | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | E1/E2 |
| ゼストパーク | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JE |
| トゥデイ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | JA4/5 |
| トゥデイアソシエ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | JA4,5 |
| トルネオ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CF3/CL1 |
| ドマーニ | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | MB3 |
| バモス | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HM1 |
| バモスホビオ | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | HM3 |
| ビート | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | PP1 |
| ビガー | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CC/CB |
| フィット | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK/GE/GD |
| フィット アリア | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GD6 |
| フィットシャトル | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GG7 |
| フィットシャトルハイブリッド | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GP |
| フィットハイブリッド | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GP |
| フリード | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GB3 |
| フリード+ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GB |
| フリードスパイク | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GB3 |
| フリードスパイクハイブリッド | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GP |
| プレリュード | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BB/BA |
| プレリュードinx | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BA4/BA5 |
| ホライゾン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | UBS25 |
| モビリオ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GB1 |
| モビリオスパイク | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK1 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JC1 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JB5 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JB1/JB3 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JA4 |
| ラグレイト | 46,200 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RL1 |
| ラファーガ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CE4 |
| レジェンド | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | KC2 |
| レジェンド セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | KB1 |
| レジェンド セダン | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | KA9 |
| レジェンド セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | KA7 |
| レジェンド クーペ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | KA8 |
| ロゴ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GA3 |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































