アウディジャパン(Audi) のカーフィルム価格表
【ブランド概要】アウディは、「フォーシルバーリングス」と呼ばれる4つの輪を組み合わせたエンブレムが象徴するように、DKW、アウディ、ホルヒ、ヴァンダラーという4つの自動車メーカーが団結し、前身となる「アウトウニオン」を設立。
1964年にVW傘下となり、アウディブランドが復活。現在まで、VWとプラットフォームやパワートレインを共用化しつつも、プレミアムセグメントとしてブランド展開している。
また、クワトロと呼ぶフルタイム四輪駆動システムや、世界初のアルミスペースフレームボディの量産化、いちはやく直噴ディーゼルエンジンの開発に注力するなど、先進的な技術を積極的に導入している。
モータースポーツ活動では、近年ル・マン24時間レースや、1980年代のWRCでの活躍が有名。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オールロードクアトロ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 4BBESF |
| カブリオレ | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 8GABCK/8GNGK |
| クーペ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8BAAH/8B7A |
| A1 | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 8XCHZ/8XCZE |
| A3 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8VCXS/8VCZPF |
| A3 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8PB/8PA |
| A3スポーツバックe-トロン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8VCUK |
| A3 セダン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8VC |
| A4 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8WC/8KC/8EA/8DA |
| A4 アバント | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 79,200 | 45,760 | 8KC |
| A4 アバント | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8WC/8EB/8EA/8DA |
| A5 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 8TCDNF |
| A5 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | F5CYRF |
| A5 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 8TCALF |
| A5 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 8T |
| A6 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | F2DLZF/4GC |
| A6 アバント | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | F2/4GC/4FC/4FB |
| A6 オールロードクワトロ | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4GCREB/4FBVJA |
| A6 ハイブリッド | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4GCHJS |
| A7スポーツバック | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | F2DLZS/4GC |
| A8 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | F8C |
| A8 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4DA/4HC |
| A8 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4EB |
| A8ハイブリッド | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4HCHJA |
| Q2 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GACZE/GACHZ |
| Q3 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8UCULB/8UCZD |
| Q5 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | FYDETS/FYDETA |
| Q7 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4MCYRA/4MCYRS |
| Q7 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4LB |
| Q8 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | F1DCB |
| R8 | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 4SDKA/4SCSP |
| TTクーペ | 41,800 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | FVCHH/FVDKZ |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































