メルセデス・ベンツ(Mercedes-benz) のカーフィルム価格表
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデヴァーゲン | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 463227/463228 |
| トランスポーターT1N | 66,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| バネオ (W414) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 414 |
| ビアノ | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 639811C |
| ミディアムクラス (W124) | 55,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 124 |
| 190クラス | 55,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 201 |
| Aクラス2018(平成30)年10月 発売モデル | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | - |
| Aクラス2018(平成30)年10月 発売モデル | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 177084 |
| Aクラス(W176) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1760 |
| Aクラス(W169) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1690/1680 |
| Aクラス(W168) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1681 |
| Aクラスセダン 2019(令和1)年10月 発売モデル | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | - |
| Aクラスセダン 2019(令和1)年7月 発売モデル | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | - |
| Bクラス (W245) | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 245 |
| Bクラス (W246) | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 246 |
| CLクラス (W140) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 140 |
| CLクラス (W215) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 215 |
| CLクラス (W216) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 216 |
| CLAクラス (C117) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 117 |
| CLAクラスシューティングブレーク | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | - |
| CLKクーペ(W208) | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 208 |
| CLKクーペ(W209) | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 209 |
| CLSセダン(C218) | 49,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 218 |
| CLSセダン(W219) | 49,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 85,800 | 219 |
| CLSクラスシューティングブレーク | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | - |
| Cクラス(W202) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 202 |
| Cクラス(W203) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 203 |
| Cクラス(W204) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 204 |
| Cクラスステーションワゴン(W202) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 202 |
| Cクラスステーションワゴン(W203) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 203 |
| Cクラスステーションワゴン(W204) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 204 |
| Cクラスステーションワゴン(W205) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 205 |
| Cクラス スポーツクーペ (W203) | 49,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 203 |
| EQA(H243) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 45,760 | - |
| EQA(N293) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 45,760 | - |
| Eクラス(W124) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 124 |
| Eクラス(W140) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 140 |
| Eクラス(W207) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 207 |
| Eクラス(W210) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 210 |
| Eクラス(W212) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 212 |
| Eクラス(W211) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 211 |
| Eクラス(W213) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 213 |
| Eクラスオールテレイン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 213217 |
| Eクラス ステーションワゴン(W210) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 210 |
| Eクラス ステーションワゴン(W211) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 211 |
| Eクラス ステーションワゴン(S213) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 213 |
| GLAクラス | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 213 |
| GLB | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 5BA-247647M |
| GLC | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 253946 |
| GLC | 49,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 342C/364 |
| GLE(W167) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| GLKクラス(X204) | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 204 |
| GLS(X166) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 1668 |
| GLクラス(X164) | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 164 |
| Gクラス (ゲレンデ) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 463 |
| Mクラス(W163) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 163 |
| Mクラス(W164) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 164 |
| Mクラス(W166) | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 166 |
| Rクラス(W251) | 49,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 251 |
| SLオープン(R129) | 41,800 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 129 |
| SLオープン(R230) | 41,800 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 230 |
| SLオープン(R231) | 41,800 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 231 |
| SLC(R172) | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 172431 |
| SLKオープン(R170) | 41,800 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 170 |
| SLKオープン(R171) | 41,800 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 171 |
| SLRマクラーレン オープン (C199) | 41,800 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| SLK AMG(C197) | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | 197377 |
| Sクラスクーペ | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 140/217 |
| Sクラスショート | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 221 |
| Sクラスショート(W220) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 74,360 | 220 |
| Sクラスショート/ロング(W222) | 66,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 222 |
| Vクラス(W638) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 638 |
| Vクラス ビアノ(W639) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 639 |
| Vクラス ビアノ(W639)ロング | 66,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 639 |
| Vクラス (W447) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| Vシュトラール | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































